<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>scavin weblog &#187; finance</title>
	<atom:link href="http://blog.lzzxt.com/category/finance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.lzzxt.com</link>
	<description>记录，分享，生活</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>试试 QTM 博客编辑器</title>
		<link>https://blog.lzzxt.com/400</link>
		<comments>https://blog.lzzxt.com/400#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[qtm]]></category>
		<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lzzxt.com/400</guid>
		<description><![CDATA[试试 QTM 这个新的 BLOG 编辑器，看起来很小巧。。。 难道不能发布吗？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>试试 <strong>QTM</strong> 这个新的 BLOG 编辑器，看起来很小巧。。。</p>
<p>难道不能发布吗？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.lzzxt.com/400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国真有钱啊</title>
		<link>https://blog.lzzxt.com/203</link>
		<comments>https://blog.lzzxt.com/203#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 16:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lzzxt.com/203</guid>
		<description><![CDATA[http://www.paowang.com/cgi-bin/forum/viewpost.cgi?which=money&#38;id=11020 转一部分，剩下的自己看。。。。 税高就是好啊，可以随便用钱也不用和我打招呼。。 1、长兴岛造船基地 ――打造世界最大造船基地　　　　工程总投资：　　 350亿元 2、京沪高速铁路 ――世界最长的高速铁路项目　　　　工程总投资：　　2200亿元 3、北京南站――亚洲最大火车站　　　　　　　　　　 工程总投资：　　　63亿元 4、杭州湾跨海大桥――世界最长的跨海大桥　　　　　 工程总投资：　　 160亿元 5、曹妃甸开发区――规模远超三峡工程　　　　　　　 工程总投资：　　2300亿元 6、苏通长江大桥――世界最长斜拉桥　　　　　　　　 工程总投资：　　78.9亿元 7、西部大开发 ――规模宏大的系统工程　　　　　　　工程总投资：　 8500亿元以上 8、福厦漳龙城际铁路　　　　　　　　　　　　　　　 工程总投资：　　 380亿元 9、”五纵七横”国道主干线　　　　　　　　　　　　 工程总投资：　　9000亿元 　　　　　――世界最大规模高速公路项目　　 10、中国”八横八纵”大容量光纤通信网　　　　　　　工程总投资：　　　70亿元 11、”南水北调”工程――世界最大水利工程　　　　　工程总投资：　　5000亿元 12、首都国际机场T3航站楼 ――世界最大单体建筑　　 工程总投资：　　 250亿元 13、湛江东海岛：宝钢千万吨级钢铁基地　　　　　　　工程总投资：　　 690亿元 14、上海临港新城――世界最大填海造地项目　　　　　工程总投资：　　1500亿元　 15、上海洋山深水港――打造世界第一大港　　　　　　工程总投资：　　 500亿元　 16、中国《中长期铁路网规划》　　　　　　　　　　　工程总投资：　　 2万亿元 17、川气东送工程　　　　　　　　　　　　　　　　　工程总投资：　　 &#8230; <a href="https://blog.lzzxt.com/203">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paowang.com/cgi-bin/forum/viewpost.cgi?which=money&amp;id=11020">http://www.paowang.com/cgi-bin/forum/viewpost.cgi?which=money&amp;id=11020</a></p>
<p>转一部分，剩下的自己看。。。。</p>
<p>税高就是好啊，可以随便用钱也不用和我打招呼。。</p>
<p>1、长兴岛造船基地 ――打造世界最大造船基地　　　　工程总投资：　　 350亿元<br />
2、京沪高速铁路 ――世界最长的高速铁路项目　　　　工程总投资：　　2200亿元<br />
3、北京南站――亚洲最大火车站　　　　　　　　　　 工程总投资：　　　63亿元<br />
4、杭州湾跨海大桥――世界最长的跨海大桥　　　　　 工程总投资：　　 160亿元<br />
5、曹妃甸开发区――规模远超三峡工程　　　　　　　 工程总投资：　　2300亿元<br />
6、苏通长江大桥――世界最长斜拉桥　　　　　　　　 工程总投资：　　78.9亿元<br />
7、西部大开发 ――规模宏大的系统工程　　　　　　　工程总投资：　 8500亿元以上<br />
8、福厦漳龙城际铁路　　　　　　　　　　　　　　　 工程总投资：　　 380亿元<br />
9、”五纵七横”国道主干线　　　　　　　　　　　　 工程总投资：　　9000亿元<br />
　　　　　――世界最大规模高速公路项目　　<br />
10、中国”八横八纵”大容量光纤通信网　　　　　　　工程总投资：　　　70亿元<br />
11、”南水北调”工程――世界最大水利工程　　　　　工程总投资：　　5000亿元<br />
12、首都国际机场T3航站楼 ――世界最大单体建筑　　 工程总投资：　　 250亿元<br />
13、湛江东海岛：宝钢千万吨级钢铁基地　　　　　　　工程总投资：　　 690亿元<br />
14、上海临港新城――世界最大填海造地项目　　　　　工程总投资：　　1500亿元　<br />
15、上海洋山深水港――打造世界第一大港　　　　　　工程总投资：　　 500亿元　<br />
16、中国《中长期铁路网规划》　　　　　　　　　　　工程总投资：　　 2万亿元<br />
17、川气东送工程　　　　　　　　　　　　　　　　　工程总投资：　　 627亿元</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.lzzxt.com/203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>踏空</title>
		<link>https://blog.lzzxt.com/155</link>
		<comments>https://blog.lzzxt.com/155#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 03:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lzzxt.com/155</guid>
		<description><![CDATA[体会到了踏空的感觉。 虽然比较郁闷，但比起被套来说，还是轻松多了 克服人性弱点，从股市做起]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>体会到了踏空的感觉。</p>
<p>虽然比较郁闷，但比起被套来说，还是轻松多了</p>
<p>克服人性弱点，从股市做起</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.lzzxt.com/155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>心志</title>
		<link>https://blog.lzzxt.com/152</link>
		<comments>https://blog.lzzxt.com/152#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 11:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lzzxt.com/152</guid>
		<description><![CDATA[两次买卖，均找对了买点丢失了卖点 丢失卖点的最大原因是贪婪 人性在股市中表现的淋漓尽致 空仓，忍耐。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>两次买卖，均找对了买点丢失了卖点</p>
<p>丢失卖点的最大原因是贪婪</p>
<p>人性在股市中表现的淋漓尽致</p>
<p>空仓，忍耐。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.lzzxt.com/152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国联通</title>
		<link>https://blog.lzzxt.com/113</link>
		<comments>https://blog.lzzxt.com/113#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 05:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lzzxt.com/chinaunion-stock/</guid>
		<description><![CDATA[捡便宜的买，就联通了。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://scavin.72pines.com/files/2007/10/f.PNG' alt='f.PNG' /></p>
<p>捡便宜的买，就联通了。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.lzzxt.com/113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的初基金</title>
		<link>https://blog.lzzxt.com/87</link>
		<comments>https://blog.lzzxt.com/87#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 05:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lzzxt.com/the-first-fund/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://scavin.72pines.com/files/2007/09/jijin.png' alt='jijin.png' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.lzzxt.com/87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  blog.lzzxt.com/category/finance/feed ) in 0.23471 seconds, on Jan 27th, 2012 at 8:34 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Apr 6th, 2012 at 8:34 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  blog.lzzxt.com/category/finance/feed ) in 0.01979 seconds, on Feb 8th, 2012 at 12:04 am UTC. -->
